Lista dos sites de apostas legalizados para operar no Brasil:
# | Número da solicitação | Data do primeiro envio | CNPJ do requerente | Razão social do requerente |
1 | 0001/2024 | 26/05/2024 | 46.786.961/0001-74 | KAIZEN GAMING BRASIL LTDA. |
2 | 0002/2024 | 11/07/2024 | 54.071.596/0001-40 | SPRBTBR LTDA |
3 | 0003/2024 | 19/07/2024 | 34.935.286/0001-19 | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA. |
4 | 0004/2024 | 25/07/2024 | 52.868.380/0001-84 | VENTMEAR BRASIL S.A. |
5 | 0005/2024 | 26/07/2024 | 41.590.869/0001-10 | BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. |
6 | 0006/2024 | 01/08/2024 | 55.056.104/0001-00 | NSX BRASIL S.A. |
7 | 0007/2024 | 05/08/2024 | 54.923.003/0001-26 | APOLLO OPERATIONS LTDA. |
8 | 0008/2024 | 06/08/2024 | 17.385.948/0001-05 | SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S/A |
9 | 0009/2024 | 06/08/2024 | 31.853.299/0001-50 | GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS S A |
10 | 0010/2024 | 07/08/2024 | 51.897.834/0001-82 | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA. |
11 | 0011/2024 | 12/08/2024 | 55.988.317/0001-70 | BLAC JOGOS LTDA |
12 | 0012/2024 | 12/08/2024 | 52.639.845/0001-25 | EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A |
13 | 0013/2024 | 13/08/2024 | 56.197.912/0001-50 | REALS BRASIL LTDA. |
14 | 0014/2024 | 13/08/2024 | 55.229.080/0001-43 | BETFAIR BRASIL LTDA |
15 | 0015/2024 | 13/08/2024 | 55.459.453/0001-72 | OIG GAMING BRAZIL LTDA |
16 | 0016/2024 | 13/08/2024 | 55.404.799/0001-73 | HIPER BET TECNOLOGIA LTDA |
17 | 0017/2024 | 13/08/2024 | 50.587.712/0001-27 | NVBT GAMING LTDA. |
18 | 0018/2024 | 14/08/2024 | 56.268.974/0001-05 | SEGURO BET LTDA. |
19 | 0019/2024 | 14/08/2024 | 56.195.099/0001-89 | GAMEWIZ BRASIL LTDA |
20 | 0020/2024 | 14/08/2024 | 56.195.099/0001-89 | GAMEWIZ BRASIL LTDA |
21 | 0021/2024 | 14/08/2024 | 47.123.407/0001-70 | HS DO BRASIL LTDA. |
22 | 0022/2024 | 14/08/2024 | 56.001.749/0001-08 | APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA |
23 | 0023/2024 | 14/08/2024 | 55.399.607/0001-88 | FUTURAS APOSTAS LTDA |
24 | 0024/2024 | 15/08/2024 | 55.943.101/0001-98 | SORENTO BAY LTDA |
25 | 0025/2024 | 15/08/2024 | 56.212.040/0001-51 | LUCKY GAMING LTDA |
26 | 0026/2024 | 15/08/2024 | 32.403.179/0001-14 | GROVE EAGLE GESTAO DE BENS LTDA |
27 | 0027/2024 | 15/08/2024 | 56.303.755/0001-10 | H2 LICENSED LTDA |
28 | 0028/2024 | 16/08/2024 | 54.068.631/0001-71 | SC OPERATING BRAZIL LTDA |
29 | 0029/2024 | 16/08/2024 | 56.636.543/0001-54 | CDA GAMING LTDA |
30 | 0030/2024 | 16/08/2024 | 56.075.466/0001-00 | ESPORTES GAMING BRASIL LTDA |
31 | 0031/2024 | 16/08/2024 | 55.980.542/0001-60 | FAST GAMING S A |
32 | 0032/2024 | 16/08/2024 | 56.183.358/0001-51 | SUPREMA BET LTDA |
33 | 0033/2024 | 16/08/2024 | 56.295.104/0001-25 | BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA |
34 | 0034/2024 | 16/08/2024 | 51.861.021/0001-32 | RRX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
35 | 0035/2024 | 16/08/2024 | 55.930.732/0001-72 | KING PANDA GROUP LTDA |
36 | 0036/2024 | 16/08/2024 | 53.837.227/0001-52 | BOA LION S.A |
37 | 0037/2024 | 17/08/2024 | 56.061.524/0001-47 | BETSPEED LTDA |
38 | 0038/2024 | 17/08/2024 | 47.974.569/0001-11 | DEFY LTDA |
39 | 0039/2024 | 17/08/2024 | 37.486.405/0001-91 | BLOW MARKETPLACE LTDA |
40 | 0040/2024 | 17/08/2024 | 55.045.663/0001-14 | LEVANTE BRASIL LTDA |
41 | 0041/2024 | 17/08/2024 | 56.060.798/0001-11 | DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA |
42 | 0042/2024 | 17/08/2024 | 40.633.348/0001-30 | PIXBET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
43 | 0043/2024 | 17/08/2024 | 46.300.179/0001-01 | LEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA |
44 | 0044/2024 | 17/08/2024 | 56.264.199/0001-10 | HOPE GAMING LTDA |
45 | 0045/2024 | 19/08/2024 | 55.881.028/0001-77 | BETBR LOTERIAS LTDA |
46 | 0046/2024 | 19/08/2024 | 37.456.039/0001-28 | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA |
47 | 0047/2024 | 19/08/2024 | 53.570.592/0001-43 | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES LTDA |
48 | 0048/2024 | 19/08/2024 | 56.197.912/0001-50 | REALS BRASIL LTDA. |
49 | 0049/2024 | 19/08/2024 | 56.706.701/0001-03 | TRACK GAMING BRASIL LTDA |
50 | 0050/2024 | 19/08/2024 | 54.989.030/0001-00 | SORTENABET GAMING BRASIL SA |
51 | 0051/2024 | 19/08/2024 | 56.638.458/0001-25 | BELL VENTURES DIGITAL LTDA |
52 | 0052/2024 | 19/08/2024 | 56.259.060/0001-88 | BRILLIANT GAMING LTDA |
53 | 0053/2024 | 19/08/2024 | 56.431.248/0001-61 | FOGGO ENTERTAINMENT LTDA. |
54 | 0054/2024 | 19/08/2024 | 55.933.850/0001-34 | ANA GAMING BRASIL SA |
55 | 0055/2024 | 19/08/2024 | 55.238.676/0001-00 | TQJ-PAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A |
56 | 0056/2024 | 19/08/2024 | 56.442.917/0001-09 | 7MBR LTDA |
57 | 0057/2024 | 19/08/2024 | 56.236.761/0001-00 | UPBET BRASIL LTDA |
58 | 0058/2024 | 19/08/2024 | 53.429.401/0001-28 | ENSEADA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA |
59 | 0059/2024 | 19/08/2024 | 55.590.815/0001-60 | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA |
60 | 0060/2024 | 20/08/2024 | 55.359.927/0001-04 | ALFA ENTRETENIMENTO S.A. |
61 | 0062/2024 | 20/08/2024 | 56.875.122/0001-86 | SELECT OPERATIONS LTDA |
62 | 0063/2024 | 20/08/2024 | 56.706.644/0001-54 | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA |
63 | 0064/2024 | 20/08/2024 | 52.015.741/0001-40 | SAMPAMEO LTDA |
64 | 0065/2024 | 20/08/2024 | 56.257.966/0001-63 | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA |
65 | 0066/2024 | 20/08/2024 | 04.426.418/0001-16 | SABIA ADMINISTRACAO LTDA |
66 | 0067/2024 | 20/08/2024 | 56.147.145/0001-74 | A2FBR LTDA. |
67 | 0069/2024 | 20/08/2024 | 54.951.974/0001-80 | BETBOOM LTDA |
68 | 0070/2024 | 20/08/2024 | 56.638.610/0001-70 | TROPICALIZE BET LTDA |
69 | 0071/2024 | 20/08/2024 | 56.638.610/0001-70 | TROPICALIZE BET LTDA |
70 | 0072/2024 | 20/08/2024 | 55.258.645/0001-10 | APOSTA 1 LTDA |
71 | 0073/2024 | 20/08/2024 | 56.302.709/0001-04 | JOGO PRINCIPAL LTDA |
72 | 0074/2024 | 20/08/2024 | 55.927.219/0001-22 | SKILL ON NET LTDA |
73 | 0075/2024 | 20/08/2024 | 55.822.818/0001-81 | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. |
74 | 0076/2024 | 20/08/2024 | 41.363.584/0001-47 | AF TECNOLOGIA E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA |
75 | 0077/2024 | 20/08/2024 | 23.159.703/0001-62 | RR PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
76 | 0078/2024 | 20/08/2024 | 45.405.193/0001-07 | GGR7 LAZER, PAGAMENTOS E PARTICIPACOES S.A. |
77 | 0079/2024 | 20/08/2024 | 56.525.936/0001-90 | STAKE BRAZIL LTDA |
78 | 0080/2024 | 20/08/2024 | 08.420.363/0001-98 | FORTUNA DIVERSOES ELETRONICAS LTDA |
79 | 0081/2024 | 20/08/2024 | 24.038.490/0001-83 | CAIXA LOTERIAS S.A |
80 | 0082/2024 | 20/08/2024 | 55.155.523/0001-07 | FC ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA |
81 | 0083/2024 | 20/08/2024 | 56.905.647/0001-17 | RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA |
82 | 0084/2024 | 20/08/2024 | 56.418.509/0001-03 | SPE UNICA BET LTDA |
83 | 0085/2024 | 20/08/2024 | 50.550.511/0001-55 | LINDAU GAMING BRASIL S.A. |
84 | 0086/2024 | 20/08/2024 | 56.195.600/0001-07 | MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA |
85 | 0087/2024 | 20/08/2024 | 50.920.462/0001-03 | LAGUNA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA |
86 | 0088/2024 | 20/08/2024 | 39.641.699/0001-04 | ATLANTIS COMERCIO ELETRONICO E SOFTWARE HOUSE LTDA |
87 | 0089/2024 | 20/08/2024 | 55.080.231/0001-44 | RT 216 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
88 | 0090/2024 | 20/08/2024 | 56.441.713/0001-45 | LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA |
89 | 0091/2024 | 20/08/2024 | 56.108.627/0001-15 | ESTADOX LTDA |
90 | 0092/2024 | 20/08/2024 | 56.885.537/0001-30 | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. |
91 | 0093/2024 | 20/08/2024 | 40.666.630/0001-14 | BINGO EM CASA LTDA |
92 | 0094/2024 | 20/08/2024 | 53.119.963/0001-75 | WK NEGOCIOS E FINANCAS LTDA |
93 | 0095/2024 | 20/08/2024 | 09.484.443/0001-70 | GISENYI ASSOCIATES CORP. |
94 | 0096/2024 | 20/08/2024 | 56.349.116/0001-95 | LOGAME DO BRASIL LTDA |
95 | 0097/2024 | 20/08/2024 | 56.504.413/0001-68 | SEVENX GAMING LTDA |
96 | 0098/2024 | 20/08/2024 | 46.040.183/0001-70 | VL INTERMEDIACAO EM VENDAS ONLINE LTDA |
97 | 0099/2024 | 20/08/2024 | 55.997.392/0001-05 | ZEROUMBET PLATAFORMA DIGITAL LTDA |
98 | 0100/2024 | 20/08/2024 | 56.526.433/0001-30 | ELISA.BET CASA DE APOSTAS ESPORTIVAS E CASINO ONLINE LTDA |
99 | 0101/2024 | 20/08/2024 | 56.393.682/0001-02 | BBET LTDA |
100 | 0102/2024 | 20/08/2024 | 56.025.515/0001-09 | STAYMAN PARTICIPACOES S.A. |
101 | 0103/2024 | 20/08/2024 | 53.274.124/0001-21 | BETBET SOLUCOES TECNOLOGICAS SA |
102 | 0104/2024 | 20/08/2024 | 47.974.569/0001-11 | DEFY LTDA |
103 | 0105/2024 | 20/08/2024 | 56.873.267/0001-48 | OLAVIR LTDA |
104 | 0106/2024 | 20/08/2024 | 54.362.120/0001-68 | HILGARDO GAMING LTDA |
105 | 0107/2024 | 20/08/2024 | 44.708.338/0001-78 | BRAND FORCE MASTERY LTDA |
106 | 0109/2024 | 20/08/2024 | 06.023.798/0001-73 | SISTEMA LOTERICO DE PERNAMBUCO LTDA |
107 | 0110/2024 | 20/08/2024 | 50.901.312/0001-44 | CASH FOR PAY LTDA |
108 | 0111/2024 | 20/08/2024 | 56.907.880/0001-39 | ZBET LTDA |
109 | 0112/2024 | 20/08/2024 | 10.953.721/0001-70 | PUSKAS BET ADMINISTRADORA DE APOSTAS ESPORTIVAS LTDA |
110 | 0113/2024 | 20/08/2024 | 55.477.628/0001-74 | G2 NEGOCIOS DIGITAIS LTDA |
111 | 0114/2024 | 20/08/2024 | 41.363.584/0001-47 | AF TECNOLOGIA E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA |
112 | 0115/2024 | 26/08/2024 | 18.455.456/0001-01 | GSEMP COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
113 | 0116/2024 | 17/09/2024 | 57.023.261/0001-44 | BRX GAMING SA |
114 | 0117/2024 | 17/09/2024 | 54.764.703/0001-15 | AMPLEXUS CORPORATION LTDA |
115 | 0118/2024 | 17/09/2024 | 55.078.134/0001-17 | NEXUS INTERNATIONAL LTDA |
116 | 0119/2024 | 17/09/2024 | 51.508.680/0001-90 | JBD COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA |
117 | 0120/2024 | 18/09/2024 | 56.607.110/0001-70 | BOA SORTE PREMIOS LTDA |
118 | 0121/2024 | 18/09/2024 | 18.490.448/0001-04 | WUDI PAY CORRESPONDENTE DE INSTITUICAO FINANCEIRA LTDA |
119 | 0122/2024 | 19/09/2024 | 43.516.639/0001-37 | GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA ANGELOTTI 43075199818 |
120 | 0123/2024 | 19/09/2024 | 57.281.970/0001-20 | APOSTA 7 LTDA |
121 | 0124/2024 | 20/09/2024 | 35.983.781/0001-66 | HYPE CRIATIVOS LTDA |
122 | 0125/2024 | 20/09/2024 | 51.335.624/0001-09 | RCKT MARKETING LTDA |
123 | 0126/2024 | 23/09/2024 | 52.403.183/0001-90 | TAILA POLIZEL MORELLI LTDA |
124 | 0127/2024 | 23/09/2024 | 28.463.338/0001-07 | CMD CODE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
125 | 0128/2024 | 23/09/2024 | 53.701.088/0001-35 | JRX INVESTIMENTOS LTDA |
126 | 0129/2024 | 23/09/2024 | 56.877.123/0001-60 | VVM INTERMEDIACAO LTDA |
127 | 0131/2024 | 24/09/2024 | 53.125.604/0001-20 | 53.125.604 LUIZ FELIPE CARDOZO RIBEIRO |
128 | 0132/2024 | 25/09/2024 | 27.678.037/0001-20 | PK BANK LTDA |
129 | 0133/2024 | 25/09/2024 | 43.565.968/0001-78 | 43.565.968 MATTHEUS SARAIVA PEREIRA |
130 | 0134/2024 | 25/09/2024 | 57.414.462/0001-72 | B2X GROUP LTDA |
131 | 0135/2024 | 25/09/2024 | 44.356.727/0001-81 | CACTO MARKETING LTDA |
132 | 0136/2024 | 26/09/2024 | 57.374.032/0001-74 | MAIS SPORTS LTDA |
133 | 0137/2024 | 26/09/2024 | 57.431.460/0001-91 | VITORIA MARKETING VIP LTDA |
134 | 0138/2024 | 26/09/2024 | 55.806.489/0001-85 | LBJ TECNOLOGIA E INVOVACAO LTDA |
135 | 0139/2024 | 26/09/2024 | 09.464.953/0001-85 | MFM EMPREENDIMENTOS LTDA |
136 | 0140/2024 | 27/09/2024 | 29.652.213/0001-80 | ARKTON INTERNET LTDA |
137 | 0141/2024 | 27/09/2024 | 54.095.458/0001-09 | MEGAPIX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA |
138 | 0143/2024 | 27/09/2024 | 28.479.510/0001-02 | PODIUM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
139 | 0144/2024 | 27/09/2024 | 48.348.096/0001-00 | DIGITOPAY PAGAMENTOS LTDA |
140 | 0145/2024 | 27/09/2024 | 52.087.578/0001-20 | CAIXA POP LTDA |
141 | 0146/2024 | 27/09/2024 | 57.437.536/0001-96 | TRF ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA |
142 | 0147/2024 | 27/09/2024 | 57.456.699/0001-16 | LEADER GAMING BRASIL LTDA |
143 | 0148/2024 | 28/09/2024 | 12.004.779/0001-00 | H. R. MARTINS |
144 | 0149/2024 | 28/09/2024 | 49.040.244/0001-97 | FONSECA BET LTDA |
145 | 0150/2024 | 29/09/2024 | 45.214.170/0001-07 | 100ZINHO PROMO AUTO LTDA |
146 | 0151/2024 | 29/09/2024 | 49.726.523/0001-09 | JG PLAY DIGITAL LTDA |
147 | 0152/2024 | 30/09/2024 | 93.138.451/0001-70 | PAULO R LEMOS E CIA LTDA |
148 | 0153/2024 | 30/09/2024 | 57.450.019/0001-57 | LUCKY SOFT LTDA |
149 | 0154/2024 | 30/09/2024 | 52.130.669/0001-00 | CASA DE APOSTAS FORMOSA LTDA |
150 | 0155/2024 | 30/09/2024 | 52.677.809/0001-56 | NITESCO LTDA |
151 | 0156/2024 | 30/09/2024 | 57.445.663/0001-37 | LUCKY GAMES SOFT LTDA |
152 | 0157/2024 | 30/09/2024 | 48.689.840/0001-30 | CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA |
153 | 0158/2024 | 30/09/2024 | 04.721.736/0001-00 | VARGAS TECNOLOGIA E VENDAS ONLINE LTDA |
154 | 0160/2024 | 30/09/2024 | 45.516.436/0001-76 | LAS VEGAS ENTIDADE OPERADORA DE JOGOS E APOSTAS LTDA |
155 | 0161/2024 | 30/09/2024 | 52.348.833/0001-41 | GOLDEN CAT PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO LTDA |
156 | 0162/2024 | 30/09/2024 | 35.026.991/0001-66 | 35.026.991 TAIELY DIAS DE SOUZA |
157 | 0163/2024 | 30/09/2024 | 43.078.069/0001-40 | A. G. GONZAGA |
158 | 0164/2024 | 30/09/2024 | 57.453.638/0001-03 | CHEGA BET LTDA |
159 | 0165/2024 | 30/09/2024 | 14.601.195/0001-30 | HALISSON MARRA DA SILVA 81036531104 |
160 | 0166/2024 | 30/09/2024 | 52.504.221/0001-09 | CC GROUP LTDA |
161 | 0167/2024 | 30/09/2024 | 08.832.132/0001-91 | INTERNATIONAL GLOBAL SOLUTIONS GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA |
162 | 0168/2024 | 30/09/2024 | 30.549.048/0001-14 | J PRIORI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
163 | 0170/2024 | 30/09/2024 | 36.514.934/0001-99 | ORGANIZA SOFTWARE E PAGAMENTOS LTDA |
164 | 0171/2024 | 30/09/2024 | 55.021.621/0001-43 | MINAS BET ESPORTES LTDA |
165 | 0172/2024 | 30/09/2024 | 57.144.565/0001-60 | GL GAMING LTDA |
166 | 0173/2024 | 30/09/2024 | 46.427.105/0001-22 | IN SETE ACELERADORA LTDA |
167 | 0174/2024 | 30/09/2024 | 46.426.659/0001-05 | GP SOLUCOES EM IGAMING LTDA |
168 | 0175/2024 | 30/09/2024 | 57.459.235/0001-63 | ZDP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
169 | 0176/2024 | 30/09/2024 | 57.496.990/0001-18 | MANGA BET GROUP JOGOS E APOSTAS LTDA |
170 | 0177/2024 | 30/09/2024 | 55.938.346/0001-27 | HI-PLAY ENTERTAINMENT BRASIL S.A. |
171 | 0178/2024 | 30/09/2024 | 57.453.350/0001-20 | BETTIGRE LTDA |
172 | 0179/2024 | 30/09/2024 | 10.496.904/0001-03 | CONSULT TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA |
173 | 0180/2024 | 30/09/2024 | 55.383.090/0001-39 | ONERWAY PAYMENT GETEWAY LTDA |
174 | 0181/2024 | 30/09/2024 | 27.517.868/0001-10 | BRUNO LEONARDO GUILHERME |
175 | 0183/2024 | 30/09/2024 | 68.990.019/0001-66 | CONNEX SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA |
176 | 0185/2024 | 30/09/2024 | 50.189.558/0001-35 | BOM MIDIA LTDA |
177 | 0186/2024 | 01/10/2024 | 52.500.654/0001-88 | TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA |
178 | 0187/2024 | 01/10/2024 | 18.217.822/0001-94 | NE INTERMEDIACOES E TECNOLOGIA LTDA |
179 | 0188/2024 | 01/10/2024 | 51.865.928/0001-70 | TOP BELEZA LTDA |
180 | 0189/2024 | 01/10/2024 | 57.501.379/0001-30 | PROFITS LTDA |
181 | 0190/2024 | 02/10/2024 | 57.284.848/0001-07 | GENIUS SOLUCOES ESTRATEGICAS PAY LTDA |
182 | 0191/2024 | 03/10/2024 | 55.314.023/0001-62 | JOAO VITOR NUNES BARROS & CIA LTDA |
183 | 0192/2024 | 05/10/2024 | 05.167.883/0001-42 | AUGESOFT – INFORMATICA LTDA. |
184 | 0193/2024 | 07/10/2024 | 45.515.455/0001-88 | EVO TECH LTDA |
185 | 0194/2024 | 07/10/2024 | 57.370.980/0001-31 | RMT INVEST E TECNOLOGIA LTDA |
186 | 0195/2024 | 07/10/2024 | 49.440.778/0001-00 | ONETOUCH TECNOLOGIA LTDA |
187 | 0196/2024 | 08/10/2024 | 52.065.768/0001-47 | B FERREIRA BELO JUNIOR JOGOS ELETRONICOS |
188 | 0197/2024 | 08/10/2024 | 49.613.738/0001-13 | 58 MEDIA NETWORK TECHNOLOGY CO., LTDA |
189 | 0198/2024 | 08/10/2024 | 57.602.409/0001-03 | 777 CLUB LTDA |
190 | 0199/2024 | 08/10/2024 | 57.603.275/0001-37 | 2W MARKETING LTDA |
191 | 0200/2024 | 08/10/2024 | 57.589.891/0001-80 | PLATAFORMA SOL JOGOS LTDA |
192 | 0201/2024 | 08/10/2024 | 56.107.500/0001-81 | VIA BET LTDA |
193 | 0202/2024 | 09/10/2024 | 57.621.824/0001-04 | SORTE QUICK LTDA |
194 | 0203/2024 | 09/10/2024 | 57.611.941/0001-89 | ALPHASOFT JOGOS ELETRONICOS LTDA |
195 | 0204/2024 | 09/10/2024 | 57.606.020/0001-28 | ALTITUDE CASA DE JOGOS E APOSTAS LTDA |
196 | 0205/2024 | 09/10/2024 | 57.609.536/0001-26 | FUSION SOLUCOES EM SOFTWARE E JOGOS ELETRONICOS LTDA |
197 | 0206/2024 | 09/10/2024 | 34.178.548/0001-48 | ROCKET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA |
198 | 0207/2024 | 09/10/2024 | 48.108.760/0001-43 | GL DIGITAL LTDA |
199 | 0208/2024 | 09/10/2024 | 57.628.864/0001-70 | GRUPO MK LTDA |
200 | 0209/2024 | 09/10/2024 | 57.609.234/0001-58 | GAMER TECH JOGOS ELETRONICOS LTDA |
201 | 0210/2024 | 09/10/2024 | 57.522.731/0001-14 | BB GAMING LTDA |
202 | 0211/2024 | 09/10/2024 | 57.604.857/0001-38 | HORIZON VENTURES JOGOS E APOSTAS LTDA |
203 | 0212/2024 | 09/10/2024 | 57.609.230/0001-70 | WARRIOR SOLUTIONS JOGOS ELETRONICOS LTDA |
204 | 0213/2024 | 09/10/2024 | 57.612.407/0001-97 | PLAYHARD SOFTWARE INFORMATICA E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA |
205 | 0214/2024 | 09/10/2024 | 57.612.411/0001-55 | QUANTUM TECH JODOS ELETRONICOS LTDA |
206 | 0215/2024 | 09/10/2024 | 57.612.409/0001-86 | WHY SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA |
207 | 0216/2024 | 09/10/2024 | 57.373.681/0001-50 | PUBLICIDADE FG LTDA |
208 | 0217/2024 | 10/10/2024 | 57.632.550/0001-40 | BRA GAME LTDA |
209 | 0218/2024 | 10/10/2024 | 57.634.997/0001-59 | EQUIPE 777 LTDA |
210 | 0219/2024 | 10/10/2024 | 57.611.944/0001-12 | CLOUD INFORMATICA E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA |
211 | 0220/2024 | 10/10/2024 | 57.643.296/0001-86 | 777 MIDIA LTDA |
212 | 0221/2024 | 10/10/2024 | 57.611.942/0001-23 | INOVVA TECH DESENVOLVIMENTO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA |
213 | 0222/2024 | 10/10/2024 | 57.606.024/0001-06 | IMPERIUM GLOBAL APOSTAS E JOGOS LTDA |
214 | 0223/2024 | 10/10/2024 | 57.559.274/0001-32 | CL BET GAMING LTDA |
215 | 0224/2024 | 10/10/2024 | 57.604.858/0001-82 | CONSTELLATION JOGOS E APOSTAS LTDA |
216 | 0225/2024 | 10/10/2024 | 57.606.023/0001-61 | SYNERGY CAPITAL CASA DE APOSTAS E JOGOS LTDA |
217 | 0226/2024 | 10/10/2024 | 57.605.567/0001-09 | VERTICE CAPITAL APOSTAS E JOGOS LTDA |
218 | 0227/2024 | 10/10/2024 | 57.604.856/0001-93 | ORION ENTERPRISES APOSTAS E JOGOS LTDA |
219 | 0228/2024 | 11/10/2024 | 27.469.781/0001-14 | JB ENTRETERIMENTO LTDA |
220 | 0229/2024 | 11/10/2024 | 51.836.698/0001-10 | MB JOGOS ELETRONICOS LTDA |
221 | 0230/2024 | 11/10/2024 | 57.624.837/0001-29 | EQUIPE CF LTDA |
222 | 0231/2024 | 11/10/2024 | 57.657.762/0001-82 | BOI-FUT LTDA |
223 | 0232/2024 | 11/10/2024 | 57.648.308/0001-65 | CHRONOS TEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
224 | 0233/2024 | 11/10/2024 | 57.648.309/0001-00 | SQL SISTEMAS E JOGOS LTDA |
225 | 0234/2024 | 11/10/2024 | 57.625.051/0001-26 | EQUIPE PG LTDA |
226 | 0235/2024 | 11/10/2024 | 57.624.957/0001-26 | EQUIPE WG LTDA |
227 | 0236/2024 | 11/10/2024 | 57.650.474/0001-04 | AMAZING SYSTEMS DESENVOLIMENTO DE PROGRAMAS LTDA |
228 | 0237/2024 | 11/10/2024 | 57.647.955/0001-52 | FIND TECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA |
229 | 0238/2024 | 11/10/2024 | 57.648.058/0001-63 | NORDESTE INFO TECNOLOGIA E JOGOS LTDA |
230 | 0239/2024 | 11/10/2024 | 57.644.824/0001-11 | DELTA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
231 | 0240/2024 | 11/10/2024 | 57.644.823/0001-77 | ISOLUTION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
232 | 0241/2024 | 11/10/2024 | 57.647.290/0001-87 | SHARK LAB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
233 | 0242/2024 | 14/10/2024 | 57.663.035/0001-28 | G TY LTDA |
Casas de Apostas Regulamentadas no Brasil: O que Você Precisa Saber
Nos últimos anos, o mercado de apostas esportivas no Brasil tem crescido significativamente, impulsionado pela popularidade de eventos esportivos e pela facilidade proporcionada pela internet. Em 2018, o cenário mudou com a promulgação da Lei 13.756, que legalizou as apostas esportivas de quota fixa no Brasil. Entretanto, para operar legalmente no país, as casas de apostas precisam seguir regulamentações específicas, que ainda estão em processo de implementação.
Neste artigo, vamos explorar quais casas de apostas são regulamentadas no Brasil, como funciona o processo de legalização e o que você, apostador, deve considerar ao escolher uma plataforma de apostas segura e confiável.
O Contexto Legal das Apostas no Brasil
Até 2018, as apostas esportivas eram proibidas no Brasil. Com a Lei 13.756, foi aberto o caminho para a legalização das apostas esportivas de quota fixa, ou seja, aquelas em que o apostador sabe de antemão quanto pode ganhar. A regulamentação dessas apostas ficou sob a responsabilidade do Ministério da Economia, que está estruturando as regras para que as empresas possam operar no país de forma segura e transparente.
Atualmente, muitas casas de apostas internacionais já oferecem seus serviços aos brasileiros, mas ainda operam com licenças estrangeiras, pois o processo completo de regulamentação no Brasil ainda está em desenvolvimento.
O Processo de Regulamentação no Brasil
Com a Lei 13.756 de 2018, a expectativa era que as casas de apostas pudessem ser regulamentadas rapidamente no Brasil, mas o processo tem sido mais lento do que o esperado. Em 2022, o governo brasileiro anunciou novos avanços para formalizar o setor de apostas esportivas, mas o mercado ainda aguarda a publicação completa de regras que definirão quais empresas poderão operar no país com licenças brasileiras.
A regulamentação em andamento deve garantir que as casas de apostas operem de maneira justa e transparente, protegendo os consumidores contra fraudes e garantindo que o mercado funcione dentro de parâmetros bem estabelecidos. Entre os critérios que devem ser exigidos estão a transparência nas odds, o pagamento adequado de prêmios, e a proteção contra o vício em jogos.
Como Escolher uma Casa de Apostas Segura?
Enquanto a regulamentação completa não entra em vigor no Brasil, é essencial que os apostadores sigam algumas orientações para garantir que estejam apostando em uma plataforma segura e confiável:
- Verifique a Licença: Escolha sempre casas de apostas que possuam licenças de órgãos reconhecidos internacionalmente, como o Malta Gaming Authority, UK Gambling Commission ou a licença de Curaçao.
